Łatwy zwrot towaru
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
SKŁADNIKI ANALITYCZNE | |
białko:: | 30,0% |
tłuszcz:: | 15,0% |
surowe włókno: | 3,0% |
surowy popiół: | 6,5% |
wilgotność: | 10,0% |
omega - 6: | 2,4% |
omega - 3: | 0,4% |
wapń: | 1,2% |
fosfor: | 1,0% |
kolagen: | 1,8 mg/kg |
miedź (pięciowodny siarczan miedzi (II)): | 15 mg/kg |
żelazo (chelat żelazowo-aminokwasowy): | 80 mg/kg |
mangan (chelat aminokwasowy): | 0,1% |
mangan (tlenek manganu): | 15 mg/kg |
witamina A:![]() Witamina A jest bardzo ważna zarówno dla kotów, jak i psów. Witamina niezbędna do prawidłowego rozrodu, dla narządu wzroku, prawidłowego rozwoju szkieletu i zębów, odporności i integralności tkanek. | 10.000 j.m./kg |
witamina D3:![]() Witamina D3 poprawia przyswajalność i wyrównuje stosunek wapnia i fosforanów w nerkach oraz układzie pokarmowym. Cały proces wywiera pozytywny wpływ na rozwój i mineralizację kości. Dzięki niej fosfor organiczny przekształcany jest w nieorganiczny. | 750 j.m./kg |
witamina E:![]() Pomaga chronić błony komórkowe, reguluje oddychanie wewnątrzkomórkowe i funkcje odpornościowe. | 150 j.m./kg |
tauryna:![]() Aminokwas, który pomaga utrzymać w dobrym zdrowiu oczy i serce. | 0,05% |
Kompletna i w pełni zbilansowana karma dla dorosłych kotów o normalnej aktywności.
Karma spełnia normy AAFCO dla kotów zagrożonych FLUTD (schorzenia dróg moczowych). Zawiera dodatek tauryny w trosce o właściwe funkcjonowanie serca i narządu wzroku.
Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego.
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego: niskopopiołowa mączka z kurczaka, dodatek smakowy z kurczaka.
Ryby i produkty rybne: mączka rybna.
Materiały paszowe pochodzenia roślinnego.
Zboża: kukurydza, ryż piwowarski.
Produkty pochodzenia roślinnego: glutenowa mączka z kukurydzy, suszona pulpa buraczana.
Nasiona: siemię lniane.
Materiały paszowe pochodzenia mineralnego: minerały.
Materiały paszowe pochodzenia mieszanego.
Oleje i tłuszcze: tłuszcz z kurczaka.
waga kota (kg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
dawka dzienna (g) | 22 | 36 | 47 | 57 | 66 | 74 | 82 | 90 | 97 | 105 |
Kot musi mieć stały dostęp do świeżej wody.
Nie zawiera sztucznych konserwantów, barwników i aromatów.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartość energetyczna: 3.742 kcal/kg.