Łatwy zwrot towaru
SKŁADNIKI ANALITYCZNE | |
białko:: | 22% |
tłuszcz:: | 12% |
surowe włókno: | 4% |
surowy popiół: | 7,5% |
wilgotność: | 10,0% |
wapń: | 1,3% |
fosfor: | 1% |
potas: | 0,7% |
sód: | 0,3% |
omega - 6: | 2% |
omega - 3: | 0,3% |
glukozamina:![]() Nadaje chrząstce stawowej wytrzymałość, strukturę i właściwości absorbujące wstrząsy. Bierze udział w tworzeniu ścięgien, kości, więzadeł. Występuje w dużych ilościach w tkance łącznej i chrząstkach. | 750 mg/kg |
chondroityna:![]() Jest niezbędna w organizmie w celu zapewnienia odporności chrząstki stawowej na ściskanie. Wspomaga też naprawę i regenerację tkanki łącznej. | 250 mg/kg |
DODATKI | |
DODATKI DIETETYCZNE | |
witamina A:![]() Witamina A jest bardzo ważna zarówno dla kotów, jak i psów. Witamina niezbędna do prawidłowego rozrodu, dla narządu wzroku, prawidłowego rozwoju szkieletu i zębów, odporności i integralności tkanek. | 10000 j.m./kg |
witamina B1: | 25 mg/kg |
witamina B2: | 15 mg/kg |
witamina B6: | 5 mg/kg |
witamina B12: | 0,07 mg/kg |
witamina C:![]() Jest niezbędna do produkcji kolagenu, który tworzy macierz tkanki łącznej u ssaków. Ta wpływa bezpośrednio na wzrost rozwój i tkanek oraz regenerację po urazach. Ma kluczowe znaczenie dla procesów odpornościowych. | 50 mg/kg |
witamina D3:![]() Witamina D3 poprawia przyswajalność i wyrównuje stosunek wapnia i fosforanów w nerkach oraz układzie pokarmowym. Cały proces wywiera pozytywny wpływ na rozwój i mineralizację kości. Dzięki niej fosfor organiczny przekształcany jest w nieorganiczny. | 1000 j.m./kg |
witamina E:![]() Pomaga chronić błony komórkowe, reguluje oddychanie wewnątrzkomórkowe i funkcje odpornościowe. | 150 j.m./kg |
biotyna: | 0,25 mg/kg |
D-pantotenian wapnia: | 50 mg/kg |
chlorek choliny: | 2000 mg/kg |
DL-metionina:![]() Niezbędny aminokwas, który wraz z cysteiną jest jednym z dwóch aminokwasów zawierających siarkę, pomagających w budowie białek. W karmach dla kotów DL-metionina pomaga zakwaszać mocz. | 3000 mg/kg |
kwas foliowy: | 1,5 mg/kg |
L-karnityna: | 300 mg/kg |
niacyna: | 50 mg/kg |
tauryna:![]() Aminokwas, który pomaga utrzymać w dobrym zdrowiu oczy i serce. | 1200 mg/kg |
Pierwiastki śladowe | |
żelazo (jako aminokwasowy chelat żelaza (II), hydrat): | 100 mg/kg |
żelazo (jako siarczan żelaza (II), monohydrat): | 100 mg/kg |
miedź (jako chelat miedzi (II) z aminokwasami, hydrat): | 10 mg/kg |
miedź (jako pentahydrat siarczanu miedzi (II)): | 10 mg/kg |
jod (jodek potasu): | 2,5 mg/kg |
mangan (jako aminokwasowy chelat manganowy, hydrat): | 10 mg/kg |
mangan (jako siarczan manganawy, monohydrat): | 10 mg/kg |
cynk (jako uwodniony aminokwasowy chelat cynku): | 100 mg/kg |
cynk (jako jednowodny siarczan cynku): | 100 mg/kg |
selen (jako selenin sodu): | 0,6 mg/kg |
Dodatki sensoryczne | |
naturalny aromat:![]() Składnik dodawany w celu wzmocnienia smaku i akceptacji pokarmu. (Nie zawiera glutaminianu sodu). | TAK |
Diamond Naturals® Large Breed Adult Lamb & Rice. Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów ras dużych w bogata w jagnięcinę i ryż.
- dla psów dorosłych ras dużych
- jagnięcina (14%)
- superfoods
- prebiotyki
- właściwy dodatek ilościowy i jakościowy kwasów omega
- przeciwutleniacze
- dodatki wspomagające układ trawienny
- brak w karmie kukurydzy, soi i by-products
- minerały w formie chelatowej
SKŁADNIKI
Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego.
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego: mączka z jagnięciny (14%) i siarczan chondroityny.
Mięczaki i skorupiaki: glukozamina.
Materiały paszowe pochodzenia roślinnego.
Zboża: ryż brązowy pełnoziarnisty (14%), jęczmień, sorgo, komosa ryżowa.
Warzywa: jarmuż, dynia, szpinak, marchew.
Produkty pochodzenia roślinnego: płatki owsiane, otręby ryżowe, suszone wysłodki buraczane, suszony korzeń cykorii, wyciąg z juki Schidigera.
Roślinne ekstrakty białkowe: białko ziemniaczane.
Drożdże: suszone drożdże.
Owoce: borówki amerykańskie, pomarańcze, kokos, papaja.
Nasiona: siemię lniane, nasiona chia.
Glony: suszone brunatnice.
Materiały paszowe pochodzenia mineralnego: minerały.
Materiały paszowe pochodzenia mieszanego.
Oleje i tłuszcze: tłuszcz z kurczaka (konserwowany mieszanką tokoferoli).
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA
waga psa | 22 kg | 34 kg | 45 kg | 57 kg | 68 kg | 79 kg | 90 kg |
gram/dzień | 313 | 433 | 535 | 638 | 729 | 815 | 899 |