Łatwy zwrot towaru
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
SKŁADNIKI ANALITYCZNE | |
białko:: | 34% |
tłuszcz:: | 22% |
surowe włókno: | 2% |
surowy popiół: | 8,5% |
wilgotność: | 10,0% |
wapń: | 1,9% |
fosfor: | 1,3% |
potas: | 0,8% |
sód: | 0,35% |
magnez: | 0,11% |
DHA (kwas dekozaheksaenowy):![]() Nasze karmy dla szczeniąt i kociąt zawierają DHA (kwas dokozaheksaenowy) z oleju z łososia. DHA to kwas tłuszczowy omega-3, który ma kluczowe znaczenie dla rozwoju mózgu i wzroku u rosnących szczeniąt i kociąt. DHA jest składnikiem mleka matki, a badania wykazują, że korzyści z jego stosowania w diecie utrzymują się także po odsadzeniu. | 0,05% |
omega - 6: | 2,3% |
omega - 3: | 0,4% |
DODATKI | |
DODATKI DIETETYCZNE | |
witamina A:![]() Witamina A jest bardzo ważna zarówno dla kotów, jak i psów. Witamina niezbędna do prawidłowego rozrodu, dla narządu wzroku, prawidłowego rozwoju szkieletu i zębów, odporności i integralności tkanek. | 10000 j.m./kg |
witamina B1: | 35 mg/kg |
witamina B2: | 10 mg/kg |
witamina B6: | 10 mg/kg |
witamina B12: | 0,07 mg/kg |
witamina D3:![]() Witamina D3 poprawia przyswajalność i wyrównuje stosunek wapnia i fosforanów w nerkach oraz układzie pokarmowym. Cały proces wywiera pozytywny wpływ na rozwój i mineralizację kości. Dzięki niej fosfor organiczny przekształcany jest w nieorganiczny. | 1000 j.m./kg |
witamina E:![]() Pomaga chronić błony komórkowe, reguluje oddychanie wewnątrzkomórkowe i funkcje odpornościowe. | 150 j.m./kg |
biotyna: | 0,25 mg/kg |
D-pantotenian wapnia: | 20 mg/kg |
chlorek choliny: | 3500 mg/kg |
kwas foliowy: | 2 mg/kg |
niacyna: | 135 mg/kg |
tauryna:![]() Aminokwas, który pomaga utrzymać w dobrym zdrowiu oczy i serce. | 1200 mg/kg |
DL-metionina:![]() Niezbędny aminokwas, który wraz z cysteiną jest jednym z dwóch aminokwasów zawierających siarkę, pomagających w budowie białek. W karmach dla kotów DL-metionina pomaga zakwaszać mocz. | 7000 mg/kg |
Pierwiastki śladowe | |
żelazo (jako aminokwasowy chelat żelaza (II), hydrat): | 100 mg/kg |
żelazo (jako siarczan żelaza (II), monohydrat): | 100 mg/kg |
miedź (jako chelat miedzi (II) z aminokwasami, hydrat): | 10 mg/kg |
miedź (jako pentahydrat siarczanu miedzi (II)): | 10 mg/kg |
jod (jodek potasu): | 2,5 mg/kg |
mangan (jako aminokwasowy chelat manganowy, hydrat): | 8 mg/kg |
mangan (jako siarczan manganawy, monohydrat): | 8 mg/kg |
cynk (jako uwodniony aminokwasowy chelat cynku): | 75 mg/kg |
cynk (jako jednowodny siarczan cynku): | 75 mg/kg |
selen (jako selenin sodu): | 0,6 mg/kg |
Dodatki sensoryczne | |
naturalny aromat:![]() Składnik dodawany w celu wzmocnienia smaku i akceptacji pokarmu. (Nie zawiera glutaminianu sodu). | TAK |
Diamond Naturals® Kitten. Karma pełnoporcjowa dla kociąt i kotów dorosłych bogata w mięso z kurczaka i ryż.
- dla kociąt i kotów dorosłych
- kurczak zagrodowy (20%)
- superfoods
- dodatek DHA
- prebiotyki
- właściwy dodatek ilościowy i jakościowy kwasów omega
- przeciwutleniacze
- dodatki wspomagające układ trawienny
- brak w karmie soi i by-products
- minerały w formie chelatowej
SKŁADNIKI
Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego.
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego: kurczak (20%) i mączka z kurczaka.
Jaja i produkty z jaj: produkty jajeczne.
Ryby i produkty rybne: mączka rybna i mączka z łososia.
Materiały paszowe pochodzenia roślinnego.
Zboża: sorgo, zmielony ryż biały (8%) i komosa ryżowa.
Warzywa: jarmuż, dynia, szpinak i marchew.
Produkty pochodzenia roślinnego: suszony korzeń cykorii i wyciąg z juki Schidigera.
Drożdże: suszone drożdże.
Owoce: borówki amerykańskie, pomarańcze, kokos i papaja.
Nasiona: siemię lniane, nasiona chia.
Glony: suszone brunatnice.
Materiały paszowe pochodzenia mineralnego: minerały.
Materiały paszowe pochodzenia mieszanego.
Oleje i tłuszcze: tłuszcz z kurczaka (konserwowany mieszanką tokoferoli) i olej z łososia (źródło DHA).
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA
KOCIĘTA
waga | wiek kociaka | ||
do 4 miesiąca | 4 - 8 miesiąc | 8 - 12 miesiąc | |
0,5 kg | 26 g | ------ | ------ |
1,75 kg | 67 g | 53 g | ------ |
2,75 kg | 93 g | 75 g | 60 g |
4 kg | ------ | 99 g | 79 g |
5,5 kg | ------ | ------ | 101 g |
KOT DOROSŁY
waga dorosłego kota | 2,25 kg | 4,5 kg | 6,8 kg | 9 kg |
gram/dzień | 39 | 65 | 88 | 109 |